| Lag 1 | 10:00 |
| Lag 2 | 10:06 |
| Lag 3 | 10:12 |
| Lag 4 | 10:18 |
| Lag 5 | 10:24 |
| Lag 6 | 10:30 |
| Lag 7 | 10:36 |
| Lag 8 | 10:42 |
| Lag 9 | 10:48 |
| Lag 10 | 10:54 |
| Lag 11 | 11:00 |
| Lag 12 | 11:06 |
| Lag 13 | 11:12 |
| Lag 14 | 11:18 |
| Lag 15 | 11:24 |
| Lag 16 | 11:30 |
| Lag 17 | 11:36 |
| Lag 18 | 11:42 |
| Lag 20 | 11:54 |
| Lag 21 | 12:00 |
| Lag 22 | 12:06 |
| Lag 23 | 12:12 |
| Lag 24 | 12:18 |
| Lag 25 | 12:24 |
| Lag 26 | 12:30 |
| Lag 27 | 12:36 |
| Lag 28 | 12:42 |
| Lag 29 | 12:48 |
| Lag 30 | 12:54 |
| Lag 31 | 13:00 |
| Lag 32 | 13:06 |
| Lag 33 | 13:12 |
| Lag 34 | 13:18 |
| Lag 35 | 13:24 |
| Lag 36 | 13:30 |
| Lag 37 | 13:36 |
| Lag 38 | 13:42 |
| Lag 39 | 13:48 |
| Lag 40 | 13:54 |
| Lag 41 | 14:00 |
| Lag 42 | 14:06 |
| Lag 43 | 14:12 |
| Lag 44 | 14:18 |
| Lag 45 | 14:24 |
| Lag 46 | 14:30 |
| Lag 47 | 14:36 |
| Lag 48 | 14:42 |
| Lag 49 | 14:48 |
| Lag 50 | 14:54 |
| Lag 51 | 15:00 |
| Lag 52 | 11:48 |
| Lag 1 | 11:00 |
| Lag 2 | 11:06 |
| Lag 3 | 11:12 |
| Lag 4 | 11:18 |
| Lag 5 | 11:24 |
| Lag 6 | 11:30 |
| Lag 7 | 11:36 |
| Lag 8 | 11:42 |
| Lag 9 | 11:48 |
| Lag 10 | 11:54 |
| Lag 11 | 12:00 |
| Lag 12 | 12:06 |
| Lag 13 | 12:12 |
| Lag 14 | 12:18 |
| Lag 15 | 12:24 |
| Lag 16 | 12:30 |
| Lag 17 | 12:36 |
| Lag 18 | 12:42 |
| Lag 19 | 12:48 |
| Lag 20 | 12:54 |
| Lag 21 | 13:00 |
| Lag 22 | 13:06 |
| Lag 23 | 13:12 |
| Lag 24 | 13:18 |
| Lag 25 | 13:24 |
| Lag 26 | 13:30 |
| Lag 27 | 13:36 |
| Lag 28 | 13:42 |
| Lag 29 | 13:48 |
| Lag 30 | 13:54 |
| Lag 31 | 14:29 |
| Lag 32 | 10:00 |
| Lag 33 | 10:06 |
| Lag 34 | 10:12 |
| Lag 35 | 10:18 |
| Lag 36 | 10:24 |
| Lag 37 | 10:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 4/28/2025 8:21:18 PM