| Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 1 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
| 1 | Heidi Nergård | Surnadal | 1 | XX9XX | 49 | 9XX99 | 47 | X*X*9 | 49 | 145 | X9XX998XX* | 95 | 240 |
| 2 | Arnfinn Berdal | Rindal | 1 | 9XX9X | 48 | X9989 | 45 | 98*X9 | 46 | 139 | 9X99X*X99X | 95 | 234 |
| 3 | Sigurd Strand | Surnadal | 1 | 9XX99 | 47 | 98*98 | 44 | *9XXX | 49 | 140 | X9799X**9X | 93 | 233 |
| 4 | Alf Erik Bolme | Rindal | 1 | X9999 | 46 | 98888 | 41 | 9**XX | 49 | 136 | 889*89X899 | 88 | 224 |
| Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 2 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
| 1 | Arvid Ulset | Aspøy og Straumsnes sk.lag | 2 | XX*X9 | 49 | 87999 | 42 | 9XX99 | 47 | 138 | 8X8X99XX99 | 92 | 230 |
| 2 | Stein Olav Gravem | Surnadal | 2 | X99XX | 48 | 99*79 | 44 | 9989X | 45 | 137 | X96999X8** | 90 | 227 |
| 3 | Jostein Myrhaug | Hov | 2 | 8XX9X | 47 | 786*9 | 40 | XX998 | 46 | 133 | 99X9989*89 | 90 | 223 |
| 4 | Ole Kristian Sæterbø | Bæverdalen | 2 | 999X* | 47 | X9788 | 42 | 79*9X | 45 | 134 | 879X889X*8 | 87 | 221 |
| 5 | Even Langli | Rindal | 2 | 9899* | 45 | 88397 | 35 | *X9X9 | 48 | 128 | 88977X98X8 | 84 | 212 |
| Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 3 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
| 1 | Erik Gravem | Surnadal | 3 | 9X9X9 | 47 | 9X9*9 | 47 | 9XXX* | 49 | 143 | 9X*X9XXXX9 | 97 | 240 |
| 2 | Magne Aarskog | Sundnes | 3 | 9*X*X | 49 | 9899X | 45 | 9X99X | 47 | 141 | 9*9X9XX999 | 94 | 235 |
| 3 | Odd Gjeldnes | Surnadal | 3 | 999X9 | 46 | 89979 | 42 | *9*9X | 48 | 136 | 99XX8*989X | 92 | 228 |
| Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 4 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
| 1 | Eirik Gjeldnes | Surnadal | 4 | XX*** | 50 | *797X | 43 | X*XX* | 50 | 143 | *X8X8*XXXX | 96 | 239 |
| 2 | Tomas Fossen | Bæverdalen | 4 | 979XX | 45 | 9X*98 | 46 | 99*9* | 47 | 138 | *999X*X998 | 93 | 231 |
| 3 | Tron Arne Gravem | Sunndal | 4 | 98XXX | 47 | 98899 | 43 | 9*9XX | 48 | 138 | 9X799*9X9X | 92 | 230 |
| 4 | Jon Nordvik | Surnadal | 4 | 999** | 47 | 98889 | 42 | X9X9* | 48 | 137 | 99X889999X | 90 | 227 |
| 5 | Ole Johan Kvendbø | Surnadal | 4 | X8999 | 45 | **976 | 42 | 9*9X9 | 47 | 134 | 7X99889X97 | 86 | 220 |
| Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 5 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
| 1 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes sk.lag | 5 | XXX*X | 50 | *99*9 | 47 | *XX** | 50 | 147 | 9*XX9X**X* | 98 | 245 |
| 2 | Olav Gravem | Sunndal | 5 | XX*XX | 50 | 9*888 | 43 | X*XXX | 50 | 143 | 9XX*XX*X9* | 98 | 241 |
| 3 | Olav Aasen | Sunndal | 5 | 9X9*X | 48 | 9X99X | 47 | 9**9X | 48 | 143 | XXX9X*X9XX | 98 | 241 |
| 4 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 5 | 9X9X9 | 47 | 98XX8 | 45 | XXXXX | 50 | 142 | *9999**9X* | 95 | 237 |
| Baneskyting Senior 25 Skudd klasse V55 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
| 1 | Håkon T. Gravem | Sunndal | V55 | XX*** | 50 | X9XXX | 49 | X**X* | 50 | 149 | *X9X9**XXX | 98 | 247 |
| 2 | Gunvald Nisja | Sunndal | V55 | *X*XX | 50 | X**X9 | 49 | 9*XX* | 49 | 148 | 9X9X9*X*XX | 97 | 245 |
| 3 | Tore Ulset | Aspøy og Straumsnes sk.lag | V55 | 9**** | 49 | 99X89 | 45 | XX*X* | 50 | 144 | 9XXXX****X | 99 | 243 |
| 4 | Jarle Foss | Bæverdalen | V55 | 9**X9 | 48 | 9X**X | 49 | 99X*9 | 47 | 144 | **9X9*XXX* | 98 | 242 |
| 5 | Arve Holmeide | Sunndal | V55 | XX*9X | 49 | XXX9* | 49 | XXX89 | 47 | 145 | 99999X*9X* | 94 | 239 |
| 6 | Idar Moe | Rindal | V55 | X*99* | 48 | 9998X | 45 | 9X9** | 48 | 141 | 99X99X**XX | 96 | 237 |
| 7 | Steinar Løseth | Rindal | V55 | X*9** | 49 | 99999 | 45 | 99**X | 48 | 142 | *99X99X9XX | 95 | 237 |
| 8 | Anders Moen | Hov | V55 | 9X*8X | 47 | 99987 | 42 | 0XX99 | 38 | 127 | X998*9X999 | 92 | 219 |