| Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse AR |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Eeck, Antonie | Bæverdalen | AR | 98X*8 | 45 | 9989X | 45 | *98X8 | 45 | 135 | X9*9998X8X | 92 | 227 | 0000000000 | 0 | 227 |
| 2 | Sogge, John Christian | Surnadal | AR | 8X87X | 43 | 87897 | 39 | X9X8* | 47 | 129 | 78999X9899 | 87 | 216 | 0000000000 | 0 | 216 |
| Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse ER |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Martinsen, Kristoffer | Fagervika | ER | *X*** | 50 | ***** | 50 | ***** | 50 | 150 | **X******X | 100 | 250 | ***X*9XXX* | 99 | 349 |
| 2 | Gujord, Marita | Fosna | ER | ***** | 50 | ***9* | 49 | *9*** | 49 | 148 | *X****XXX9 | 99 | 247 | ***X*X**XX | 100 | 347 |
| 3 | Lydersen, Daniela | Rakvåg | ER | *9XX* | 49 | *9X** | 49 | *XX** | 50 | 148 | *X**XXXX*X | 100 | 248 | ***X9*9XXX | 98 | 346 |
| 4 | Oppen, Henrik | Rakvåg | ER | ***XX | 50 | 9*X** | 49 | ***X9 | 49 | 148 | ***X*****8 | 98 | 246 | 9X****X*** | 99 | 345 |
| 5 | Aune, Ole Johan | Snillfjord | ER | XXX99 | 48 | ***X* | 50 | ****X | 50 | 148 | XXX*XXXX** | 100 | 248 | XX*9*9*9X* | 97 | 345 |
| 6 | Vaseng, Kristina | Elnesvågen | ER | *XX9* | 49 | **9X9 | 48 | X9X*X | 49 | 146 | *X9X*XX*X* | 99 | 245 | X**X*9***9 | 98 | 343 |
| 6 | Øyen, Bjørnar | Aspøy og Straumsnes sk.lag | ER | **XX* | 50 | *X9X* | 49 | 9***X | 49 | 148 | XX**99XX*9 | 97 | 245 | *9X9**XX*X | 98 | 343 |
| 8 | Dale, Karoline | Elnesvågen | ER | X9*X* | 49 | X*X** | 50 | XX*99 | 48 | 147 | *X*9X9*X99 | 96 | 243 | X*X**X*9X9 | 98 | 341 |
| 9 | Stokke, Maren | Fosna | ER | 99**X | 48 | **X9* | 49 | 9XX*9 | 48 | 145 | X*XXX9XX9* | 98 | 243 | *9X9XX*7XX | 95 | 338 |
| 10 | Nisja, Torgeir | Sunndal | ER | 9X998 | 45 | 9X9XX | 48 | X9X9X | 48 | 141 | X*X*X98988 | 92 | 233 | *99X99898* | 91 | 324 |
| 11 | Kanestrøm, Kristin | Smøla | ER | 8*9XX | 47 | **X** | 50 | 9**XX | 49 | 146 | X9X*9X9999 | 94 | 240 | 99X9999880 | 80 | 320 |
| 12 | Kvendbø, Tonje | Surnadal | ER | 99999 | 45 | 7*X9X | 46 | *8X99 | 46 | 137 | X979999999 | 89 | 226 | 9*989*7X90 | 81 | 307 |
| Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse J |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Sæterøy, Elisabet | Kleive | J | 9*XXX | 49 | ***** | 50 | *99** | 48 | 147 | *9*XXX**X* | 99 | 246 | **X*X***** | 100 | 346 |
| 2 | Gravem, Erik | Surnadal | J | *X*X* | 50 | *XX79 | 46 | XX*** | 50 | 146 | 9X*8*X**X* | 97 | 243 | X8X**XX9*X | 97 | 340 |
| 3 | Snekvik, Olav Jonny | Bæverdalen | J | ***** | 50 | X90*X | 39 | XX*** | 50 | 139 | *8XXX***X* | 98 | 237 | *X***X9X9* | 98 | 335 |
| 4 | Hopmark, Tor Erling | Smøla | J | **X9* | 49 | 99X*9 | 47 | ***** | 50 | 146 | X999*9X*XX | 96 | 242 | **99X9*X*6 | 93 | 335 |
| 5 | Sæterbø, Ole Kristian | Bæverdalen | J | 9**7* | 46 | **699 | 44 | **XX9 | 49 | 139 | 899897999X | 87 | 226 | X*99X*X*** | 98 | 324 |
| 6 | Brønstad, Ole K. | Lomundal | J | *9X59 | 43 | *8975 | 39 | 9X999 | 46 | 128 | X89X69**X* | 92 | 220 | 99*8**XX** | 96 | 316 |
| 7 | Myrvold, Silje | Setskog | J | *X*X* | 50 | 75789 | 36 | 99999 | 45 | 131 | 9X78979X*6 | 85 | 216 | *XX*9*998X | 95 | 311 |
| Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse R |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Eikrem, Ole Gunnar | Aspøy og Straumsnes sk.lag | R | *9XXX | 49 | *X*XX | 50 | ****X | 50 | 149 | XX*X****9* | 99 | 248 | X***X*9*8* | 97 | 345 |
| 2 | Bakken, Andreas | Aspøy og Straumsnes sk.lag | R | *9X** | 49 | XX*X* | 50 | ****X | 50 | 149 | 9X*X*X**XX | 99 | 248 | X9X9*X*X9* | 97 | 345 |
| 3 | Torvik, Marte | Reinsfjell | R | 9999X | 46 | X9XX* | 49 | XXXX* | 50 | 145 | *9*X*9**XX | 98 | 243 | **X*9*X*X9 | 98 | 341 |
| 4 | Ulset, Ruben | Aspøy og Straumsnes sk.lag | R | 9X**9 | 48 | X*XX* | 50 | 9*XX8 | 47 | 145 | X***9*X*97 | 95 | 240 | XX*9999*X9 | 95 | 335 |
| 5 | Moen, Idar | Malmefjorden | R | 9X9XX | 48 | *X9X9 | 48 | 8XXX8 | 46 | 142 | 9*XX99**X* | 97 | 239 | 99XXXXXX99 | 96 | 335 |
| 6 | Malmedal, Øystein | Malmefjorden | R | 9**** | 49 | 9*X9X | 48 | 99*9* | 47 | 144 | *XX**9X*** | 99 | 243 | *X87*9*999 | 91 | 334 |
| 7 | Gujord, Kjetil | Fosna | R | 99X9X | 47 | 99*8* | 46 | 9XXX9 | 48 | 141 | **99XX9*** | 97 | 238 | *9XXX8999* | 94 | 332 |
| 8 | Aune, Asbjørn Asphol | Snillfjord | R | 99XX9 | 47 | 9*X9* | 48 | 9*999 | 46 | 141 | 8*X9999XX* | 94 | 235 | 9X79*899X* | 91 | 326 |
| 9 | Fjærli, Andreas | Valsøyfjord | R | 9799X | 44 | XX*X9 | 49 | *8XX9 | 47 | 140 | 9*9X99X9X9 | 94 | 234 | 98*97XX8X9 | 90 | 324 |
| 10 | Hopmark, Ingunn | Smøla | R | *X989 | 46 | 99X94 | 41 | 9X9*X | 48 | 135 | X*XX*X**9* | 99 | 234 | *979899*X7 | 88 | 322 |
| 11 | Heggset, Ida Andrine | Surnadal | R | 99999 | 45 | X889X | 45 | X9878 | 42 | 132 | X*9999X99X | 94 | 226 | X*X9X888*7 | 90 | 316 |
| 12 | Høgholt, Ingebrigt | Lomundal | R | *9799 | 44 | 989XX | 46 | 998XX | 46 | 136 | 99998X8X99 | 90 | 226 | 688X989885 | 79 | 305 |
| Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse V65 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Oren, Jon | Surnadal | V65 | X**** | 50 | X*9** | 49 | *XXX* | 50 | 149 | ********** | 100 | 249 | **XXXX**** | 100 | 349 |
| 1 | Kjøsen, Even | Meldal | V65 | XXX** | 50 | ****9 | 49 | X**** | 50 | 149 | ****X***X* | 100 | 249 | ****X***XX | 100 | 349 |
| 3 | Torvik, Per | Reinsfjell | V65 | **X** | 50 | XX*XX | 50 | *XX*X | 50 | 150 | ****X*X9X* | 99 | 249 | X***X***** | 100 | 349 |
| 4 | Aspelund, Andreas | Kleive | V65 | *X**9 | 49 | X*XX* | 50 | ***9* | 49 | 148 | ***X*XX*** | 100 | 248 | ****XX*X** | 100 | 348 |
| 5 | Røstad, Gudmund | Fagervika | V65 | 9X**X | 49 | XXX*X | 50 | XX**9 | 49 | 148 | 9*X**X*X** | 99 | 247 | **X**9*X*X | 99 | 346 |
| 6 | Hårstad, Sivert | Rennebu | V65 | ***X* | 50 | XXXX* | 50 | *X*9X | 49 | 149 | X**XXX*9** | 99 | 248 | **98XX9XXX | 96 | 344 |
| 7 | Silseth, Ole M | Eide & Naas | V65 | X9X9* | 48 | ***XX | 50 | *X9*9 | 48 | 146 | X***9X**XX | 99 | 245 | ******X*9* | 99 | 344 |
| 8 | Mork, Marvid | Reinsfjell | V65 | **9XX | 49 | X**X* | 50 | X*X*X | 50 | 149 | X*X*X9***9 | 98 | 247 | X9X*X89X** | 96 | 343 |
| 9 | Halle, Ola | Surnadal | V65 | 99*X9 | 47 | ***XX | 50 | X*9XX | 49 | 146 | *XX8*9*X** | 97 | 243 | *X98*XX**X | 97 | 340 |
| 10 | Bævre, Helge | Bæverdalen | V65 | ***** | 50 | 9*XX8 | 47 | **X*X | 50 | 147 | X99***9XX9 | 96 | 243 | 8XXX9X9XXX | 96 | 339 |
| 11 | Waag, Johs. | Bæverdalen | V65 | ****X | 50 | **9X* | 49 | 99*99 | 46 | 145 | *XX**9X999 | 96 | 241 | XX*99*9X98 | 94 | 335 |
| 12 | Hagen, Elling | Sunndal | V65 | *9**X | 49 | **X*9 | 49 | X9X** | 49 | 147 | 89*9X*X8*9 | 93 | 240 | X978X*X9X9 | 92 | 332 |
| 13 | Mykløy, Georg | Aureosen | V65 | **X00 | 30 | XX*** | 50 | ****X | 50 | 130 | XX*XX**X*X | 100 | 230 | XX***9*XXX | 99 | 329 |
| 14 | Hoel, Gunnar | Meldal | V65 | 99998 | 44 | *X*X8 | 48 | **99X | 48 | 140 | 9X99X999*X | 94 | 234 | 0000000000 | 0 | 234 |
| Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse V73 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Stormyr, Harald | Rakvåg | V73 | *9X9* | 48 | *X**X | 50 | X9**X | 49 | 147 | ******X*X9 | 99 | 246 | *******XX* | 100 | 346 |
| 2 | Solli, Jonas | Hov | V73 | XX*9* | 49 | ****X | 50 | ***9* | 49 | 148 | ****9*9XX* | 98 | 246 | ***XXXX*XX | 100 | 346 |
| 3 | Bjørnås, Torfinn | Løkken | V73 | *X*XX | 50 | X**XX | 50 | 9X**9 | 48 | 148 | ***9**9X9X | 97 | 245 | 9X*X**XXXX | 99 | 344 |
| 4 | Brøndbo, Knut | Løkken | V73 | X***X | 50 | *X9** | 49 | X**** | 50 | 149 | XXX8X9*XXX | 97 | 246 | 9**99*9XXX | 96 | 342 |
| 5 | Torset, Hans | Årvågsfjord | V73 | XXXXX | 50 | *XX8* | 48 | *X*X* | 50 | 148 | XX*X9****X | 99 | 247 | 99**99X*X9 | 95 | 342 |
| 5 | Indreiten, Anders | Halsa | V73 | *XXXX | 50 | X*XX9 | 49 | 9***X | 49 | 148 | X*X*999*X* | 97 | 245 | X8XX9X**** | 97 | 342 |
| 7 | Wæge, Asbjørn | Bæverdalen | V73 | 9X*9X | 48 | *XX** | 50 | 99*X* | 48 | 146 | 9XX**9***X | 98 | 244 | **9*X***9* | 98 | 342 |
| 8 | Heggset, Peder | Valsøyfjord | V73 | *9X9X | 48 | *X*8X | 48 | ***** | 50 | 146 | *XXX99X**X | 98 | 244 | X99XXXX9*9 | 96 | 340 |
| 9 | Gravem, LarsH. | Sunndal | V73 | *9X*X | 49 | X***X | 50 | X9X*X | 49 | 148 | 89XX9X*X*8 | 94 | 242 | X99*9X**** | 97 | 339 |
| 10 | Fiske, Ingvar | Øvre Surnadal | V73 | *X9X* | 49 | *X**X | 50 | 9XX9X | 48 | 147 | 99*XX*X9X9 | 96 | 243 | 9*8**XX9*9 | 95 | 338 |
| 11 | Romundstad, Magne | Rindal | V73 | *X99X | 48 | XXX99 | 48 | 99X8* | 46 | 142 | 99X****XXX | 98 | 240 | X9X**X9*89 | 95 | 335 |
| 12 | Otnes, Oskar | Valsøyfjord | V73 | 999*9 | 46 | 98XX9 | 46 | 99X99 | 46 | 138 | *9**99**XX | 97 | 235 | X*XXX999** | 97 | 332 |
| 13 | Kristoffersen, Jostein | Rennebu | V73 | X98X* | 47 | XXX99 | 48 | *X99X | 48 | 143 | 9*X*XX**9* | 98 | 241 | 0000000000 | 0 | 241 |
| 14 | Thoresen, Ernst | Hommelvik | V73 | 9*9X9 | 47 | 99XX9 | 47 | X9*9X | 48 | 142 | 99XX*X9XX7 | 94 | 236 | 0000000000 | 0 | 236 |